Zubehör für die Maschinen
MESUREO: Messung von Materialabtrag
Für M.M.8400 Maschine
Mit diesem System erzielen Sie plane Oberflächen von unter einem Mikron, kombiniert mit hoher Parallelität zwischen geläppter Fläche und einer Referenz. Dieses Gerät hat eine perfekt plane Druckscheibe, die auf eine vertikale Achse wirken kann. Somit kann Druck auf die der zu läppenden Fläche gegenüberliegende Seite ausgeübt werden. Die Führung dieser Druckscheibe erfolgt über eine Kugelbuchse mit hoher Präzision. Die in diesem Werkzeug befindlichen Teile weisen nach dem Läppzyklus eine Parallelität von unter 5 Mikron auf. Die Druckfläche ist keramisch beschichtet.
Dadurch wird eine lange Lebensdauer dieser Referenzfläche ohne Gefahr metallischer Verunreinigungen gewährleistet. Schließlich verfügt dieses Gerät über einen drahtlosen Taster mit dem der Materialabtrag in Echtzeit auf einem PC sichtbar gemacht werden kann. Es wird in Nähe der Läppmaschine aufgestellt, mit der es verbunden wird. Die Endmessung wird parametriert.
Verfügbare Ausrüstung
Für M.M.8400 Maschine
Diese Maschinen können mit allen LAM PLAN Scheiben ausgestattet werden.
Die verschiedenen angebotenen Zubehörteile (Dosierdosierer, FAS®-Tablett, Polierscheiben…) erlauben es, die Basismaschine an alle spezifischen Anwendungen anzupassen (Mikromechanik, Uhrenindustrie, Elektronik…).
Höhe 73 cm
1 Tür und 2 Fäch
Abrichtringe Guss
Spezieller Guss hoher Qualität, von uns unter dem Aspekt optimaler und dauerhafter Ergebnisse ausgewählt. Anpassungsfähig auf alle Läppmaschinen jeder Marke und Größe. Ab Lager erhältlich oder auf Anfrage.
Kompatible Maschinen |
Ø Scheibe |
Ø in mm | Höhe | Gewicht | ArtikelNr. | |
Außen | Innen | mm | kg | |||
14″ | 166 | 130 | 45,5 | 2,28 | U166 A0355 | |
MM 8400 (Ø 381 mm) | 15″ | 178 | 140 | 45,5 | 2,97 | U178 A0381 |
MM 9480 S (Ø 480 mm) | 19″ | 218 | 182 | 45,5 | 4,20 | U218 A0480 |
MM 8600 (Ø 610 mm) | 24″ | 286 | 248 | 70 | 7,84 | U286 A0610 |
MM 9700 (Ø 700 mm) | 27″ | 315 | 275 | 70 | 9,24 | U315 A0711 |
36″ | 419 | 368 | 100 | 20,80 | U419 A0914 | |
MM 9100 (Ø 1 000 mm) | 40″ | 457 | 406 | 100 | 24 | U457 A1000 |
MM 9120 (Ø 1 200 mm) | 48″ | 545 | 480 | 100 | 36,60 | U545 A1219 |
MM 9120 (Ø 1 200 mm) | (4x) 48” | 510 | 432 | 125 | 41 | U510 A1219 |
MM 9150 (Ø 1 500 mm) | 59″ | 685 | 605 | 125 | 55 | U685 A1500 |
Abrichtringe Keramik SPYLAP®
Kein Problem mit mechanischer Verformung. Mit den Keramikringen erhalten Sie die Ebenheit der Läppscheiben und vermeiden die Wärme und die Verschmutzung, weil kein Graphit im SPYLAP®.
Mit dem SPYLAP® Detektor erlaubt es dem Benutzer eine mechanische Verformung der Läppscheiben und der läppenden Teile zu verhindern. Der SPYLAP® nimmt permanent die Temperatur der Läppscheibe oder Polierscheibe ab und wechselt die Farbe von schwarz auf Rot bei einer präzisen vordefinierten Temperatur.
Kompatible Maschinen |
Ø Scheibe |
Ø in mm | Höhe | Gewicht | ArtikelNr. | |
Außen | Innen | mm | kg | |||
12” | 140 | 106 | 41 | 0,83 | 08 83062 10 | |
MM 8400 (Ø 381 mm) | 15″ | 182 | 140 | 41 | 2,42 | 08 83562 10 |
MM 9480 S (Ø 480 mm) | 19″ | 224 | 182 | 43,5 | 3,20 | 08 94803 00 |
MM 8600 (Ø 610 mm) | 24″ | 290 | 248 | 46 | 4,75 | 08 86562 10 |
MM 9700 (Ø 700 mm) | 27″ | 317 | 275 | 51 | 5,83 | 08 87562 10 |
MM 9100 (Ø 1 000 mm) | 40″ | 450 | 406 | 81 | 15,60 | 08 81062 10 |
MM 9120 (Ø 1 200 mm) | 48” | 544 | 480 | 81 | 24,31 | 08 81262 10 |
Plastik- Abrichtringe
Kompatible Maschinen |
Ø Scheibe |
Ø in mm | Höhe | Gewicht | ArtikelNr. | |
Außen | Innen | mm | kg | |||
12” | 140 | 106 | 41 | 0,73 | 08 83012 00 | |
MM 8400 (Ø 381 mm) | 15″ | 182 | 140 | 41 | 2,13 | 08 83512 00 |
MM 9480 S (Ø 480 mm) | 19″ | 224 | 183 | 43,5 | 2,84 | 09 94803 20 |
MM 8600 (Ø 610 mm) | 24″ | 290 | 248 | 46 | 4,26 | 08 86512 00 |
MM 9700 (Ø 700 mm) | 27″ | 317 | 275 | 51 | 5,32 | 08 87512 00 |
MM 9100 (Ø 1 000 mm) | 40″ | 450 | 406 | 81 | 14,75 | 08 87012 00 |
MM 9120 (Ø 1 200 mm) | 48” | 544 | 480 | 81 | 22 | 08 87262 00 |
Gummiplatten/Filze Serie 881
Beschriftung |
Menge | Ø in mm | ArtikelNr. |
Schutzscheiben Serie 881 Dicke: 1,4 mm |
10 | 138 | 08 83501 00 |
10 | 180 | 08 94803 20 | |
10 | 245 | 08 86001 00 | |
10 | 275 | 08 87501 00 | |
10 | 406 | 08 81001 00 | |
10 | 480 | 08 81201 00 |
Gummiplatten/Filze Serie 883
Beschriftung |
Menge | Ø in mm | ArtikelNr. |
Kompensationsscheiben Serie 883 |
3 | 138 | 08 83503 00 |
3 | 180 | 08 94803 10 | |
3 | 245 | 08 86003 00 | |
3 | 275 | 08 87503 00 | |
3 | 406 | 08 81003 00 | |
3 | 480 | 08 81203 00 |
Haltescheiben Serie 885
Rutschsichere Haltescheiben für Teile geringer Dicke. Dicke 4 mm.
Beschriftung |
Menge | Ø in mm | ArtikelNr. |
Haltescheiben | 3 | 138 | 08 83505 00 |
3 | 180 | 08 94805 00 | |
3 | 245 | 08 86005 00 | |
3 | 275 | 08 87505 00 | |
3 | 406 | 08 81005 00 | |
3 | 480 | 08 81205 00 |